Свободни Апартаменти
| Тип / Вход | Етаж / Ниво | № | Обща площ | Изложение | Спални | Цена | Инфо | Оглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход Б | Етаж 1 | 05 | 125,56 m2 | Юг / Север | 2 | 327,025,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 2 | 09 | 152,25 m2 | Запад / Север | 3 | 355,055.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 2 | 09 | 155,24 m2 | Юг / Запад | 3 | 358,605.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 2 | 10 | 136,31 m2 | Юг / Изток | 3 | 322,374,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 2 | 13 | 134,49 m2 | Изток / Север | 3 | 310,672.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 2 | 14 | 161,77 m2 | Юг / Север | 3 | 364,792.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 3 | 14 | 152,25 m2 | Запад / Север | 3 | 355,047.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 3 | 15 | 128,67 m2 | Юг / Север | 2 | 297,228.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 4 | 16 | 137,62 m2 | Юг / Изток | 3 | 325,472.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 4 | 17 | 98,56 m2 | Юг / Запад | 2 | 231,616.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 4 | 19 | 140,79 m2 | Запад / Север | 3 | 332,969,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 4 | 23 | 138,50 m2 | Юг / Запад | 3 | 327,553,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 4 | 24 | 120,81 m2 | Юг / Изток | 3 | 285,717,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 4 | 27 | 122,35 m2 | Изток / Север | 3 | 287,522.50 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Гараж | Сутерен | Г01 | 19,44 | - | - | 28,600 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Гараж | Сутерен | Г02 | 19,44 | - | - | 28,600 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Гараж | Сутерен | Г03 | 19,44 | - | - | 28,600 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П01 | 16,64 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П02 | 16,69 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П03 | 15,31 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П11 | 15,04 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П17 | 18,66 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П18 | 18,40 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П19 | 17,67 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П23.1 | 18,15 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П23.2 | 18,09 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П23.3 | 16,64 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Сутерен | П23.4 | 16,64 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
Желаете да разгледате Вашия бъдещ дом?
Сградата е с Акт 14. Разгледайте готовите разпределения на живо. Заявете оглед сега или ни се обадете директно: (+359 ) 882 028 606


















