Свободни Апартаменти
| Тип / Вход | Етаж / Ниво | № | Total area | Exposure | Спални | Цена | Инфо | Оглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход Б | Етаж 1 | 05 | 125,56 sq.m | South / North | 2 | 327,025,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 2 | 09 | 152,25 sq.m | West / North | 3 | 355,055.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 2 | 10 | 136,31 sq.m | South / East | 3 | 322,374,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 2 | 13 | 134,49 sq.m | East / North | 3 | 310,672.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 2 | 14 | 161,77 sq.m | South / North | 3 | 364,792.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 3 | 14 | 152,25 sq.m | West / North | 3 | 355,047.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 3 | 15 | 128,67 sq.m | South / North | 2 | 297,228.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 4 | 16 | 137,62 sq.m | South / East | 3 | 325,472.00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход Б | Етаж 4 | 19 | 140,79 sq.m | West / North | 3 | 332,969,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 4 | 23 | 138,50 sq.m | South / West | 3 | 327,553,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 4 | 24 | 120,81 sq.m | South / East | 3 | 285,717,00 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Вход А | Етаж 4 | 27 | 122,35 sq.m | East / North | 3 | 287,522.50 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Гараж | Basement | Г01 | 19,44 | - | - | 28,600 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Гараж | Basement | Г02 | 19,44 | - | - | 28,600 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П01 | 16,64 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П02 | 16,69 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П03 | 15,31 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П17 | 18,66 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П18 | 18,40 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П19 | 17,67 | - | - | 21,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П23.1 | 18,15 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П23.2 | 18,09 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П23.3 | 16,64 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
| Паркомясто | Basement | П23.4 | 16,64 | - | - | 22,840 € | Виж повече | Заяви оглед |
Желаете да разгледате Вашия бъдещ дом?
Сградата е с Акт 14. Разгледайте готовите разпределения на живо. Заявете оглед сега или ни се обадете директно: (+359 ) 882 028 606




























