Available Apartments
| Type / Entrance | Entrance / Level | № | Total area | Exposure | Bedrooms | Price | Info | Property Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrance B | Етаж 1 | 05 | 125,56 sq.m | South / North | 2 | 327,025,00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance A | Етаж 1 | 07 | 157,91 sq.m | South / North | 3 | 383,012,00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance B | Етаж 2 | 09 | 152,25 sq.m | West / North | 3 | 355,055.00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance A | Етаж 2 | 10 | 136,31 sq.m | South / East | 3 | 322,374,00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance A | Етаж 2 | 13 | 134,49 sq.m | East / North | 3 | 310,672.00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance A | Етаж 2 | 14 | 161,77 sq.m | South / North | 3 | 364,792.00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance B | Етаж 3 | 14 | 152,25 sq.m | West / North | 3 | 355,047.00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance B | Етаж 3 | 15 | 128,67 sq.m | South / North | 2 | 297,228.00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance B | Етаж 2 | 10 | 128,67 sq.m | South / North | 2 | 302,228.00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance B | Етаж 4 | 18 | 107,42 sq.m | West | 2 | 257,437,00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance B | Етаж 4 | 16 | 137,62 sq.m | South / East | 3 | 325,472.00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance B | Етаж 4 | 19 | 140,79 sq.m | West / North | 3 | 332,969,00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance A | Етаж 4 | 27 | 122,35 sq.m | East / North | 3 | 287,522.50 € | Learn More | Request a Viewing |
| Entrance A | Етаж 4 | 23 | 138,50 sq.m | South / West | 3 | 327,553,00 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P01 | 16,64 | - | - | 21,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P02 | 16,69 | - | - | 21,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P03 | 15,31 | - | - | 21,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P17 | 18,66 | - | - | 21,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P18 | 18,40 | - | - | 21,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P19 | 17,67 | - | - | 21,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P23.1 | 18,15 | - | - | 22,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P23.2 | 18,09 | - | - | 22,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P23.3 | 16,64 | - | - | 22,840 € | Learn More | Request a Viewing |
| Parking space | Basement | P23.4 | 16,64 | - | - | 22,840 € | Learn More | Request a Viewing |
Желаете да разгледате Вашия бъдещ дом?
Сградата е с Акт 14. Разгледайте готовите разпределения на живо. Заявете оглед сега или ни се обадете директно: (+359 ) 882 028 606





































